| Кресло №1 | Кресло №2 | Кресло №3 | Кресло №4 (хирургия) | Кресло №5 | Рентген | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет врача | Темирболатов Ш. Р. | Нерсисян Г. Г. | Нет врача | Салманлы С. Ш. | - | |
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| Темирболатов Ш. Р. | Нерсисян Г. Г. | Салманлы С. Ш. | ||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| Решетников А. С. | Яхина Р. Р. | Заславский В. И. | Густов В. В. | Нет врача | - | |
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| Решетников А. С. | Яхина Р. Р. | Заславский В. И. | ||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| Решетников А. С. | Нерсисян Г. Г. | Заславский В. И. | Нет врача | Авалов К. А. | - | |
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| Решетников А. С. | Нерсисян Г. Г. | Заславский В. И. | Авалов К. А. | |||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| Решетников А. С. | Яхина Р. Р. | Заславский В. И. | Нет врача | Нет врача | - | |
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| Решетников А. С. | Яхина Р. Р. | Заславский В. И. | ||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| Нет врача | Темирболатов Ш. Р. | Заславский В. И. | Нет врача | Салманлы С. Ш. | - | |
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| Авалов К. А. | Темирболатов Ш. Р. | Яхина Р. Р. | Густов В. В. | Салманлы С. Ш. | ||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| Решетников А. С. | Яхина Р. Р. | Заславский В. И. | Нет врача | Нет врача | - | |
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| Решетников А. С. | Яхина Р. Р. | Заславский В. И. | ||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| Нет врача | Нерсисян Г. Г. | Авалов К. А. | Нет врача | Салманлы С. Ш. | - | |
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| Нерсисян Г. Г. | Авалов К. А. | Салманлы С. Ш. | ||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 |

